Consulta Sessões Legislativas

Resultado da Consulta de Sessões

Tipo da Sessão Número Ano Data da Sessão Situação da ATA Data da ATA Aprovação da ATA Texto da ATA Ordem do Dia
SOLENE 1 2025 19/05/2025 APROVADA 01/01/2025 03/02/2025
ORDINÁRIA 7 2025 17/03/2025 APROVADA 17/03/2025 24/03/2025
ORDINÁRIA 6 2025 10/03/2025 APROVADA 10/03/2025 17/03/2025
ORDINÁRIA 5 2025 06/03/2025 APROVADA 06/03/2025 10/03/2025
ORDINÁRIA 4 2025 24/02/2025 APROVADA 24/02/2025 06/03/2025
ORDINÁRIA 3 2025 17/02/2025 APROVADA 17/02/2025 24/02/2025
ORDINÁRIA 2 2025 10/02/2025 APROVADA 10/02/2025 17/02/2025
ORDINÁRIA 1 2025 03/02/2025 APROVADA 03/02/2025 10/02/2025
ORDINÁRIA 40 2024 09/12/2024 APROVADA 09/12/2024
ORDINÁRIA 39 2024 02/12/2024 APROVADA 02/12/2024
ORDINÁRIA 38 2024 25/11/2024 APROVADA 25/11/2024
ORDINÁRIA 37 2024 18/11/2024 APROVADA 18/11/2024
ORDINÁRIA 36 2024 11/11/2024 APROVADA 11/11/2024
ORDINÁRIA 35 2024 05/11/2024 APROVADA 05/11/2024
ORDINÁRIA 34 2024 29/10/2024 APROVADA 29/10/2024
ORDINÁRIA 33 2024 21/10/2024 APROVADA 21/10/2024
ORDINÁRIA 32 2024 14/10/2024 APROVADA 14/10/2024
ORDINÁRIA 31 2024 07/10/2024 APROVADA 07/10/2024
ORDINÁRIA 30 2024 30/09/2024 APROVADA 30/09/2024
ORDINÁRIA 29 2024 23/09/2024 APROVADA 23/09/2024
ORDINÁRIA 28 2024 16/09/2024 APROVADA 16/09/2024
ORDINÁRIA 27 2024 09/09/2024 APROVADA 09/09/2024
ORDINÁRIA 26 2024 02/09/2024 APROVADA 02/09/2024
ORDINÁRIA 25 2024 26/08/2024 APROVADA 26/08/2024
ORDINÁRIA 24 2024 19/08/2024 APROVADA 19/08/2024
ORDINÁRIA 23 2024 12/08/2024 APROVADA 12/08/2024
ORDINÁRIA 22 2024 05/08/2024 APROVADA 05/08/2024 12/08/2024
EXTRAORDINÁRIA 2 2024 26/07/2024 APROVADA 26/07/2024
EXTRAORDINÁRIA 1 2024 15/07/2024 APROVADA 15/07/2024
ORDINÁRIA 21 2024 24/06/2024 APROVADA 24/06/2024

Sua pesquisa retornou 90 resultado(s) !!